Apartamenty
Budynek N - dostępne apartamenty.
Budynek N położony jest przy ul. Przy Parku 2 w Tarnowskich Górach, a składa się na niego 55 mieszkań jedno,
dwu i trzy pokojowych o powierzchni od 31,34 do 61,03 m2.
W bryle budynku zlokalizowanych jest również 6 samodzielnych, jednostanowiskowych garaży z dużymi podjazdami
oraz komórki lokatorskie. Mieszkania można nabyć w stanie deweloperskim, jak również w systemie pod klucz.
Mieszkania na parterze posiadają dostęp do ogródków, a pozostałe do dużych tarasów i balkonów typu portfenetr.
Dostęp na wyższe kondygnacje zapewniają cichobieżne windy.
dwu i trzy pokojowych o powierzchni od 31,34 do 61,03 m2.
W bryle budynku zlokalizowanych jest również 6 samodzielnych, jednostanowiskowych garaży z dużymi podjazdami
oraz komórki lokatorskie. Mieszkania można nabyć w stanie deweloperskim, jak również w systemie pod klucz.
Mieszkania na parterze posiadają dostęp do ogródków, a pozostałe do dużych tarasów i balkonów typu portfenetr.
Dostęp na wyższe kondygnacje zapewniają cichobieżne windy.
Budynek N - zestawienie cen apartamentów.
Lp. | Elementy dodatkowe nieobowiązkowe | Numer | Cena brutto | Historia cen |
| 1 | miejsce parkingowe | P1 | 25 000,00 zł | SPRAWDŹ |
| 2 | miejsce parkingowe | P2 | 25 000,00 zł | SPRAWDŹ |
| 3 | miejsce parkingowe | P5 | 25 000,00 zł | SPRAWDŹ |
| 4 | miejsce parkingowe | P9 | 25 000,00 zł | SPRAWDŹ |
| 5 | miejsce parkingowe | P11 | 25 000,00 zł | SPRAWDŹ |
| 6 | miejsce parkingowe | P12 | 25 000,00 zł | SPRAWDŹ |
| 7 | miejsce parkingowe | P17 | 25 000,00 zł | SPRAWDŹ |
| 8 | miejsce parkingowe | P19 | 25 000,00 zł | SPRAWDŹ |
| 9 | miejsce parkingowe | P22 | 25 000,00 zł | SPRAWDŹ |
| 10 | miejsce parkingowe | P23 | 25 000,00 zł | SPRAWDŹ |
| 11 | miejsce parkingowe | P34 | 25 000,00 zł | SPRAWDŹ |
| 12 | miejsce parkingowe | P36 | 25 000,00 zł | SPRAWDŹ |
| 13 | miejsce parkingowe | P40 | 25 000,00 zł | SPRAWDŹ |
| 14 | miejsce parkingowe | P44 | 25 000,00 zł | SPRAWDŹ |
| 15 | miejsce parkingowe plus | P24 | 30 000,00 zł | SPRAWDŹ |
| 16 | miejsce parkingowe plus | P25 | 30 000,00 zł | SPRAWDŹ |
| 17 | miejsce parkingowe plus | P26 | 30 000,00 zł | SPRAWDŹ |
| 18 | miejsce parkingowe plus | P27 | 30 000,00 zł | SPRAWDŹ |
| 19 | miejsce parkingowe plus | P67 | 30 000,00 zł | SPRAWDŹ |
| 20 | komórka lokatorska | K1.2 | 25 000,00 zł | SPRAWDŹ |
| 21 | komórka lokatorska | K1.4 | 25 000,00 zł | SPRAWDŹ |
| 22 | komórka lokatorska | K2.3 | 25 000,00 zł | SPRAWDŹ |
| 23 | komórka lokatorska | K4.4 | 25 000,00 zł | SPRAWDŹ |
| 24 | komórka lokatorska | K5.1 | 25 000,00 zł | SPRAWDŹ |
| 24 | pomieszczenie garażowe | G2 | 132 840,00 zł | SPRAWDŹ |
Budynek M - dostępne apartamenty.
Budynek M położony jest przy ul. Przy Parku 4 w Tarnowskich Górach,
a pozostają w nim dostępne ostanie już mieszkania jedno, i
dwupokojowe o powierzchni od 31,34 do 51,67 m2. Mieszkania można
nabyć od ręki w systemie
pod klucz. Mieszkania na parterze posiadają dostęp do ogródków, a pozostałe do dużych tarasów i balkonów typu portfenetr. Do dyspozycji mieszkańców pozostają cichobieżne windy.
pod klucz. Mieszkania na parterze posiadają dostęp do ogródków, a pozostałe do dużych tarasów i balkonów typu portfenetr. Do dyspozycji mieszkańców pozostają cichobieżne windy.
Budynek M - zestawienie cen apartamentów.
Lp. | Elementy dodatkowe nieobowiązkowe | Numer | Cena brutto | Historia cen |
| 1 | miejsce parkingowe | P5 | 20 000,00 zł | |
| 2 | miejsce parkingowe | P13 | 20 000,00 zł | |
| 3 | miejsce parkingowe | P2 | 20 000,00 zł | |
| 4 | miejsce parkingowe | P48 | 20 000,00 zł | |
| 5 | miejsce parkingowe | P1 | 20 000,00 zł | |
| 6 | miejsce parkingowe plus | P56 | 28 000,00 zł | |
| 7 | miejsce parkingowe plus | P67 | 28 000,00 zł | |
| 8 | miejsce parkingowe plus | P31 | 28 000,00 zł | |
| 9 | komórka lokatorska | K1.2 | 20 000,00 zł | |
| 10 | komórka lokatorska | K1.3 | 20 000,00 zł | |
| 11 | komórka lokatorska | K4.4 | 20 000,00 zł |
Budynek I, J i K - brak dostępnych apartamentów.
Budynek G i H - brak dostępnych apartamentów.
Budynek E i F - brak dostępnych apartamentów.
Budynek C i D - brak dostępnych apartamentów.
Budynek A i B - brak dostępnych apartamentów.
